Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 649 | 324 | 149 |
最大 | 99 | 2501 | 980 | 478 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | バランス |
属性1 | 木 |
属性2 | 水 |
レア度 | 6 |
コスト | 30 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | 防御態勢・木 |
ターン(最短) | 11(5) |
スキル効果 | 水ドロップを回復ドロップに変化させる |
リーダースキル | 樹氷の防壁 |
リーダースキル効果 | 木と水属性モンスターから受けるダメージを半減させる |
進化もと | フォートトイトプス |
進化さき | フォートトイトプス(退化) |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 水ダメージ軽減 |
覚醒スキル2 | 水ダメージ軽減 |
覚醒スキル3 | バインド耐性 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 究極進化 |
入手方法(ガチャ) |