Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 1239 | 873 | 145 |
最大 | 99 | 2926 | 1247 | 218 |
タイプ1 | ドラゴン |
タイプ2 | 神 |
属性1 | 光 |
属性2 | 光 |
レア度 | 7 |
コスト | 55 |
必要経験値 | 4000000 |
スキル | 神羅万象 |
ターン(最短) | 15(10) |
スキル効果 | 光ドロップを木に、回復ドロップを光に変化させる |
リーダースキル | 封印魔破 |
リーダースキル効果 | 光属性と神タイプの攻撃力が2倍になる |
進化もと | 光龍王サイガ |
進化さき | 光龍王サイガ(退化) |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 光ドロップ強化 |
覚醒スキル2 | スキルブースト |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 究極進化 |
入手方法(ガチャ) |