Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 572 | 966 | 48 |
最大 | 70 | 1058 | 1346 | 72 |
タイプ1 | 攻撃 |
タイプ2 | なし |
属性1 | 光 |
属性2 | なし |
レア度 | 4 |
コスト | 10 |
必要経験値 | 623949 |
スキル | 雷の呪い |
ターン(最短) | 20(10) |
スキル効果 | 5ターンの間、攻撃を受けると光属性で反撃する さらに水ドロップを光ドロップに変化させる |
リーダースキル | ロイヤル・ストレート・F |
リーダースキル効果 | 3コンボ以上で全モンスターの攻撃力が2倍になる |
進化もと | バンチャック |
進化さき | なし |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 攻撃強化 |
覚醒スキル2 | 2体攻撃 |
覚醒スキル3 | |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | バンチャックの進化 |
入手方法(ガチャ) |