Lv | HP | 攻撃 | 回復 | |
初期 | 1 | 990 | 798 | 252 |
最大 | 99 | 2179 | 1297 | 378 |
タイプ1 | 神 |
タイプ2 | バランス |
属性1 | 光 |
属性2 | 光 |
レア度 | 6 |
コスト | 24 |
必要経験値 | 3000000 |
スキル | ドロップ変化・光 |
ターン(最短) | 9(5) |
スキル効果 | 闇ドロップを光ドロップに変化させる |
リーダースキル | 大いなる天啓 |
リーダースキル効果 | 神タイプの攻撃力と回復力が2倍になる |
進化もと | 天空の騎士・ヴァーチェ |
進化さき | 天空の騎士・ヴァーチェ(退化) |
素材1 | |
素材2 | |
素材3 | |
素材4 | |
素材5 | |
覚醒スキル1 | 2体攻撃 |
覚醒スキル2 | 光ドロップ強化 |
覚醒スキル3 | HP強化 |
覚醒スキル4 | |
覚醒スキル5 | |
覚醒スキル6 | |
覚醒スキル7 | |
覚醒スキル8 | |
覚醒スキル9 | |
入手方法(ダンジョンドロップ) | 究極進化 |
入手方法(ガチャ) |